
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เลขที่ 217 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์
0-7584-6027
0-7584-6050
www.pet.ac.th
petcharik2017@gmail.com
Petchariknakhonsithammarat
Petcharik
| หมายเลขภายใน | กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ห้อง |
| 401 | สำนักงานอำนวยการ |
| 402 | ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 403 | กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 404 | กลุ่มสาระฯภาษาไทย |
| 405 | กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ |
| 406 | กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาฯ |
| 407 | กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ |
| 408 | กลุ่มสาระฯศิลปะ |
| 409 | กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา |
| 410 | กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ |
| 411 | ห้องสมุดเพชรวิเชียร |
| 412 | ห้องวิชาการ |
| 413 | ห้องพยาบาล |
| 414 | ห้องกิจการนักเรียน |
| 415 | ห้องการเงิน |
| 416 | ห้องประกันคุณภาพ |
| 417 | ห้อง Metaverse |
| 418 | ห้องพัสดุ |
| 419 | ห้อง Copy print |
| 420 | ป้อมยาม1 |
| 421 | ป้อมยาม2 |
Petcharik Demonstration School
217 .,Nai Muang., Muang.,
Nakhon Si Thammarat 80000
Telephone Number
+6675846027
+6675846050
www.pet.ac.th
petcharik2017@gmail.com
Petchariknakhonsithammarat
Petcharik
| Extension number | Department or Room |
| 401 | Administrative Office |
| 402 | School Director |
| 403 | Science and Technology Department |
| 404 | Thai Language Department |
| 405 | Mathematics Department |
| 406 | Social Studies, Religion and Culture Department |
| 407 | Foreign Languages Department |
| 408 | Arts Department |
| 409 | Health and Physical Education Department |
| 410 | Career Department |
| 411 | Petwichian Library |
| 412 | Academic Department |
| 413 | First Aid Room |
| 414 | Student Welfare Office |
| 415 | Finance Room |
| 416 | Quality Assurance Room |
| 417 | Metaverse Room |
| 418 | School Supplies Room |
| 419 | Copy Print Room |
| 420 | Guardhouse 1 |
| 421 | Guardhouse 2 |