จำนวนนักเรียน 2556

สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

ชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ม.101 11 17 28 อ.สุภาภรณ์ หมั่นถนอม และ อ.ทิพาพรรณ ศรีรอด
ม.102 12 17 29 อ.สายใจ แก้วอ่อน และ อ.นาวี บุญเทียม
ม.103 13 17 30 อ.ธิดารัตน์ เกลี้ยงเกลา และ อ.ปภัสสร แดงรัตน์
ม.104 11 18 29 อ.พรทิพย์ ภู่ศรีประสาท และ อ.สุถนอม จิตต์เอื้อเฟื้อ
ม.105 11 17 28 อ.พรพณา มาถนอม และ อ.สุวิมล หนูเล็ก
ม.106 9 19 28 อ.สุภาวดี นพพล และ อ.ณัฐมงคล สุขขาน

รวม

67

105

172

ม.201 12 20 32 อ.ปรานอม ทองโท และ อ.เอกพงษ์ บัวจันทร์
ม.202 12 18 30 อ.สุพรรษา เหมทานนท์ และ อ.อังคณา ราชสีห์
ม.203 12 19 31 อ.สุวดี หงส์พันธ์ และ อ.ปิยนันท์ สมจิตต์
ม.204 12 19 31 อ.โสภา ปราบปรี และ อ.เชิดพันธ์ ร่วมสนิท
ม.205 12 19 31 อ.รุจนาภรณ์ เพิงรัตน์ และ อ.อัญวดี วารีวนิช
ม.206 8 27 35 อ.ชูลีรัตน์ รักสองหมื่น และ อ.ปริญญา จันทร์ชุม

รวม

68

122

190

ม.301 13 21 34 อ.ลัดดาวรรณ อรุณ และ อ.เพทาย วังจำนงค์
ม.302 13 19 32 อ.สุจรรยา อักษรกูล และ อ.วีรียา จุลสัตย์
ม.303 12 20 32 อ.ไพศาล ตั้งสุวรรณมณี และ อ.อรุณโรจน์ ไกรอุดม
ม.304 13 20 33 อ.สายชล เลิศบุรุษ และ อ.คมกฤษ นิยมจิตต์
ม.305 13 19 32 อ.หนึ่งฤทัย คาร และ อ.ณัฐปภัสร์ ตั้งพิทยาเวทย์
ม.306 11 24 35 อ.สุรีวรรณ มีชัย และ อ.ขนิษฐา ช่อทอง

รวม

75

123

198

ม.401 12 25 37 อ.จันทนา อินทร์นิมิตร และ อ.ผกามาศ แกล้วทนงค์
ม.402 12 26 38 อ.วิไลพร อธิตัง และ อ.กาญจนา บุหลันพฤกษ์
ม.403 12 26 38 อ.ชุติกาญจน์ สุประดิษฐ และ อ.ภาษาอังกฤษ
ม.404 22 14 36 อ.ศิริมาศ ไชยนุวงศ์ และ อ.สาโรจน์ เสนพิทักษ์

รวม

58

91

149

ม.501 12 19 31 อ.ดรณีรัตน์ ลุกเซ็น และ อ.มาลี คุ้มวิริยะ
ม.502 12 19 31 อ.วิระ กระจาย และ อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร์
ม.503 12 19 31 อ.สุดารัตน์ จินดารัศมี และ อ.ฟิสิกส์
ม.504 6 27 33 อ.สุปรียา แป้นทอง และ อ.ศิรินันท์ สุวรรณมุสิก

รวม

42

84

126

ม.601 8 19 27 อ.ศันสนีย์ อรุณจิตร และ อ.สิรินทร์ทิพย์ ดวงประทุม
ม.602 9 18 27 อ.วิบุล พิชัยยุทธ์ และ อ.ดุริยา เย็นเอง
ม.603 10 17 27 อ.นิตติยา กังอนันต์ และ อ.สุวิมล ฤทธิ์พันธ์
ม.604 4 25 29 อ.ปัณณธร เล่งเจริญ , อ.สุนันทา สวัสดี และ อ.ศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน

รวม

31

79

110

รวมทั้งหมด 341 604 945