จำนวนนักเรียน 2558

สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
ชั้น จำนวนนักเรียน (คน) อาจารย์ที่ปรึกษา
ชาย หญิง รวม
ม.101 10 20 30 อ.พรทิพย์ ภู่ศรีประสาท และ อ.ทัศนียา ทองสม
ม.102 10 20 30 อ.สุภาภรณ์ หมั่นถนอม และ อ.มณีรัตน์ หมวดฉิม
ม.103 10 19 29 อ.สายใจ แก้วอ่อน และ อ.ฐาปนนท์ วินิโย
ม.104 10 19 29 อ.พรพณา มาถนอม และ อ.สุวิมล หนูเล็ก
ม.105 10 19 29 อ.อัญวดี วารีวนิช และ อ.ธัญธิดี แซ่ลิ่ม
ม.106 13 21 34 อ.สุรีพร สุขกาญจน์
รวม 63 118 181
ม.201 10 20 30 อ.ปรานอม ทองโท และ อ.ปริญญา จันทร์ชุม
ม.202 10 19 29 อ.อังคณา ราชสีห์ และ อ.เชิดพันธ์ ร่วมสนิท
ม.203 11 19 30 อ.สุจรรยา อักษรกูล และ อ.บุตรรินทร์ ทองส่งโสม
ม.204 11 19 30 อ.สุพรรษา เหมทานนท์ และ อ.นันธิยา การะศรี
ม.205 10 19 29 อ.โสภา ปราบปรี และ อ.ปิยนันท์ สมจิตต์
ม.206 6 29 35 อ.ชูลีรัตน์ รักสองหมื่น และ อ.รุจนาภรณ์ เพิงรัตน์
รวม 58 125 183
ม.301 12 16 28 อ.ธิดารัตน์ เกลี้ยงเกลา และ อ.นริศรา จันทเลข
ม.302 12 15 27 อ.คมกฤษ นิยมจิตต์ และ อ.สุรีวรรณ มีชัย
ม.303 13 14 27 อ.ไพศาล ตั้งสุวรรณมณี และ อ.สำเริง แก้วสาร
ม.304 12 15 27 อ.สายชล เลิศบุรุษ และ อ.จงพิสุทธิ์ บุษบรรณ
ม.305 12 15 27 อ.ลัดดาวรรณ อรุณ และ อ.หนึ่งฤทัย คาร
ม.306 6 27 33 อ.ขนิษฐา ช่อทอง และ อ.ประภัสสร ขุนทอง
รวม 67 102 169
ม.401 9 22 31 อ.จันทนา อินทร์นิมิตร และ อ.สาโรจน์ เสนพิทักษ์
ม.402 9 22 31 อ.ศิริมาศ ไชยนุวงศ์ และ อ.กาญจนา บุหลันพฤกษ์
ม.403 10 20 30 อ.ผกามาศ แกล้วทนงค์ และ อ.วิไลพร อธิตัง
ม.404 14 21 35 อ.ชุติกาญจน์ สุประดิษฐ และ อ.สุดารัตน์ จินดารัศมี
รวม 42 85 127
ม.501 15 22 37 อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร์ และ อ.มาลี คุ้มวิริยะ
ม.502 15 21 36 อ.เพทาย วังจำนงค์ และ อ.สุปรียา แป้นทอง
ม.503 16 19 35 อ.วิระ กระจาย และ อ.สุวดี หงส์พันธ์
ม.504 9 28 37 อ.ดรณีรัตน์ ลุกเซ็น และ อ.ศิรินันท์ สุวรรณมุสิก
รวม 55 90 145
ม.601 14 21 35 อ.ศันสนีย์ อรุณจิตร , อ.สุภาวดี นพพล และ อ.ดุริยา เย็นเอง
ม.602 14 21 35 อ.นิตติยา กังอนันต์ และ อ.ศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน
ม.603 14 21 35 อ.ปัณณธร เล่งเจริญ และ อ.สิรินทร์ทิพย์ ดวงประทุม
ม.604 12 26 38 อ.วิบุล พิชัยยุทธ์ , อ.สุวิมล ฤทธิ์พันธ์ และ อ.อูมัยซี รักษ์อาณา
รวม 54 89 143
รวมทั้งหมด 339 609 948